先锋套装
外观
先锋套装的装备部件、护甲与效果如下。
完整部件
相同品质护甲合计
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。
| 品质 | 列出部件的合计护甲 |
|---|---|
| 1 | 102 |
| 2 | 108 |
| 3 | 114 |
| 4 | 120 |
套装效果与部件效果
| 套装效果 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| 生命恢复速度 | +10% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 耐力恢复速度 | +10% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 奔跑耐力消耗倍率 | ×0.9 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 翻滚耐力消耗倍率 | ×0.8 | 整套效果,需穿齐对应部件;不按单件重复叠加 |
制作与推进
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。远北铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。