灰烬披风
外观
灰烬披风(Ashen Cape)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 披风 |
| 重量 | 4 |
| 直接移速修正 | 0% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1200 |
| 2 | 14 | 1250 |
| 3 | 16 | 1300 |
| 4 | 18 | 1350 |
制作与逐级升级
工坊:黑熔炉 · 等级 3。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯克温皮 | ×6 | ×2 | ×4 | ×8 | ×20 |
| 摩根筋腱 | ×2 | — | — | — | ×2 |
| 焰金属 | ×5 | — | — | — | ×5 |
| 工坊等级 | 3 | 4 | 5 | 6 |
穿戴与套装效果
| 效果 | 数值 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 受到伤害倍率 · 冰霜 | ×0.5 | 穿戴期间 |
| 攻击耐力消耗倍率 | ×0.9 | 穿戴期间 |
| 格挡耐力消耗倍率 | ×0.8 | 穿戴期间 |
套装效果仅在满足对应部件条件时生效;相同套装效果不按部件数量重复相加。
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。
来源与版本
英文检索名:Ashen Cape。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。
数值来源标注版本:1.0.16;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。
保留的历史来源