分类:食物与烹饪
外观
FOOD
食物与烹饪
比较生命、耐力加成,安排出征补给。
收录 8 篇基础资料;具体适用范围请查看各页版本说明。| 食物 | 英文名 | 生命加成 | 耐力加成 | 持续(分钟) | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熟野猪肉 | Cooked boar meat | 30 | 10 | 20 | 草原 |
| 熟鹿肉 | Cooked deer meat | 35 | 12 | 20 | 草原 |
| 蜂蜜 | Honey | 8 | 35 | 15 | 草原 |
| 覆盆子 | Raspberries | 7 | 20 | 10 | 草原 |
| 胡萝卜汤 | Carrot soup | 15 | 45 | 25 | 黑暗林山 |
| 皇后果酱 | Queen's jam | 14 | 40 | 20 | 黑暗林山 |
| 香肠 | Sausages | 55 | 18 | 25 | 沼泽 |
| 芜菁炖肉 | Turnip stew | 18 | 55 | 25 | 沼泽 |
分类“食物与烹饪”中的页面
本分类共含有111个页面,以下显示其中111个。