熊皮头饰:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| 第65行: | 第65行: | ||
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | 选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | ||
== | </div> | ||
[[分类:防具与配饰]] | |||
[[分类:头盔与帽饰]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">来源与版本</div> | |||
英文检索名:<code>Headdress of the Bear</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | 英文检索名:<code>Headdress of the Bear</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | ||
| 第71行: | 第80行: | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/headdress-of-the-bear 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/headdress-of-the-bear 核对来源] | ||
* [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | * [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | ||
</div> | </div> | ||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:11的版本
熊皮头饰(Headdress of the Bear)为头部装备。所属套装:熊皮套装。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 头部 |
| 重量 | 1 |
| 直接移速修正 | 0% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 1000 |
| 2 | 9 | 1200 |
| 3 | 11 | 1400 |
| 4 | 13 | 1600 |
制作与逐级升级
工坊:工作台 · 等级 2。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊皮 | ×5 | ×2 | ×4 | ×8 | ×19 |
| 熊战利品 | ×1 | — | — | — | ×1 |
| 工坊等级 | 2 | 3 | 4 | 5 |
穿戴与套装效果
| 效果 | 数值 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 受到伤害倍率 · 钝击 | ×1.25 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 受到伤害倍率 · 劈砍 | ×1.25 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 受到伤害倍率 · 穿刺 | ×1.25 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 生命恢复速度 | +30% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 耐力恢复速度 | +15% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 造成伤害倍率 · 劈砍 | ×1.1 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 造成伤害倍率 · 伐木伤害 | ×1.1 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
套装效果仅在满足对应部件条件时生效;相同套装效果不按部件数量重复相加。
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。