铁斧:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐工具与采集分类的镐斧词条、导航与来源 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充工具单件图标与正文内链;保留已有正文、配方、来源及修订历史 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{资料状态|状态=部分字段已复核|说明=基本制作配方与用途按社区资料核对,未做游戏内实测;来源版本及升级数值仍可能随补丁调整。}} | {{资料状态|状态=部分字段已复核|说明=基本制作配方与用途按社区资料核对,未做游戏内实测;来源版本及升级数值仍可能随补丁调整。}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | |||
[[File:VH-tools-AxeIron-20261020.png|frameless|180px|alt=铁斧|link=File:VH-tools-AxeIron-20261020.png]] | |||
<span class="vh-image-credit">[[:File:VH-tools-AxeIron-20261020.png|图片来源与权利说明]]</span> | |||
</div> | |||
{{资料框|名称=铁斧|英文名=Iron axe|内容= | {{资料框|名称=铁斧|英文名=Iron axe|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td>单手斧/采集与近战</td></tr> | <tr><th>类别</th><td>单手斧/采集与近战</td></tr> | ||
| 第21行: | 第26行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''铁斧'''(Iron axe)是[[沼泽]] | '''铁斧'''(Iron axe)是[[沼泽]]阶段可使用的伐木与近战武器。具备更高砍伐伤害和耐久的进阶斧头,适合批量收集[[木材]];[[青铜斧]]已能取得[[细木]]。 | ||
</div> | </div> | ||
2026年10月20日 (二) 15:45的版本
资料状态:部分字段已复核 基本制作配方与用途按社区资料核对,未做游戏内实测;来源版本及升级数值仍可能随补丁调整。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
| 类别 | 单手斧/采集与近战 |
|---|---|
| 制作设施 | 锻造台 2级 |
| 基础耐久 | 175 |
| 重量 | 2 |
材料与制作
制作设施:锻造台 2级。
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 木材 | 4 |
| 铁 | 20 |
| 皮碎片 | 2 |
伐木能力与使用建议
桦树、橡树与此前能砍伐的树木。
斧头的“伐木伤害”和“近战劈砍伤害”是两种不同数值。
基础属性
| 属性 | 品质1 |
|---|---|
| 伐木伤害 | 50 |
| 近战劈砍伤害 | 60 |
| 耐久 | 175 |
| 重量 | 2 |
| 普通攻击耐力消耗 | 10 |
相关词条
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。编辑与核验记录
本页依据 Valheim Wiki 社区词条公开的制作材料、品质1基础属性和用途整理,资料检索于 2026-10-20。中文名称与材料对应按本站已有词条统一;非全文翻译,未逐项实测。后续游戏版本差异应以官方补丁及实测为准。
