青铜腿甲:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按游戏进度与套装重设计防具配饰图鉴,各件配对应图标;保留分类与既有资料 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile-image">[[File:VH-armor-ArmorBronzeLegs-20261020.png|frameless|80px|alt=青铜腿甲|link=青铜腿甲]]<br /><small>[[:File:VH-armor-ArmorBronzeLegs-20261020.png|图像来源与权利说明]]</small></div> | <div class="vh-profile-image">[[File:VH-armor-ArmorBronzeLegs-20261020.png|frameless|80px|alt=青铜腿甲|link=青铜腿甲]]<br /><small>[[:File:VH-armor-ArmorBronzeLegs-20261020.png|图像来源与权利说明]]</small></div> | ||
| 第49行: | 第50行: | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/bronze-plate-leggings 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/bronze-plate-leggings 核对来源] | ||
* [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | * [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | ||
</div> | |||
[[分类:防具与配饰]] | [[分类:防具与配饰]] | ||
[[分类:腿甲与裤装]] | [[分类:腿甲与裤装]] | ||
[[分类:部分字段已复核]] | [[分类:部分字段已复核]] | ||
2026年10月20日 (二) 02:34的版本
青铜腿甲(Bronze Plate Leggings)为腿部装备。所属套装:青铜护甲套装。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 腿部 |
| 重量 | 10 |
| 直接移速修正 | -5% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 10 | 1200 |
| 3 | 12 | 1400 |
| 4 | 14 | 1600 |
制作与逐级升级
工坊:熔炉 · 等级 1。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青铜 | ×5 | ×3 | ×6 | ×12 | ×26 |
| 鹿皮 | ×2 | — | — | — | ×2 |
| 工坊等级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。
来源与版本
英文检索名:Bronze Plate Leggings。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。
数值来源标注版本:1.0.16;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。