细木弓:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按固定参考修订补充生成、战斗、养殖和加工正文;校正单位并合并重复章节 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
{{资料状态|状态=待版本复核|说明=名称、数值和机制尚待逐项核对当前游戏版本。}} | {{资料状态|状态=待版本复核|说明=名称、数值和机制尚待逐项核对当前游戏版本。}} | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
升至4级:细木 x20;圆木 x20;鹿皮 x8 | 升至4级:细木 x20;圆木 x20;鹿皮 x8 | ||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第50行: | 第49行: | ||
|} | |} | ||
== 相关词条 == | |||
{{相关词条|内容=[[鹿|鹿]] · [[古树长老|古树长老]] · [[细木|细木]] · [[圆木|圆木]]}} | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_bow|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_bow?action=history}} | |||
== | <div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_Bow?oldid=51744 原文固定修订 51744](原文时间:2026-10-01T03:05:09Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | 本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_Bow?oldid=51744 原文固定修订 51744](原文时间:2026-10-01T03:05:09Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | ||
<div class="qa-editorial-label">本轮正文与生成资料依据</div> | |||
本轮正文、生成规则及表格依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_Bow?oldid=51744 原文固定修订 51744](原文记录时间:2026-10-01T03:05:09Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。 | 本轮正文、生成规则及表格依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Finewood_Bow?oldid=51744 原文固定修订 51744](原文记录时间:2026-10-01T03:05:09Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。 | ||
</div></div> | |||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[[Category:待版本复核]] | [[Category:待版本复核]] | ||
2026年10月20日 (二) 02:32的版本
资料状态:待版本复核 名称、数值和机制尚待逐项核对当前游戏版本。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
细木弓(Finewood bow):青铜阶段常见的远程升级方向,可用于狩猎与有准备的首领战。
使用定位
提前准备箭矢,保持射击距离,注意蓄力消耗。
与粗制弓相比,升级装备仍需要配合稳定的命中与适用的箭矢。
材料与制作
升至2级:细木 x5;圆木 x5;鹿皮 x2
升至3级:细木 x10;圆木 x10;鹿皮 x4
升至4级:细木 x20;圆木 x20;鹿皮 x8
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 穿刺伤害 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 耐久 | 100 | 150 | 200 | 250 |
相关词条
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51744(原文时间:2026-10-01T03:05:09Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
本轮正文与生成资料依据
本轮正文、生成规则及表格依据 原文固定修订 51744(原文记录时间:2026-10-01T03:05:09Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。
