厚甲:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充正文首次出现且确有对应页面的站内链接;保留原文、图片与布局 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''厚甲'''的装备部件、护甲与效果如下。 | '''厚甲'''的装备部件、护甲与效果如下。 | ||
| 第42行: | 第43行: | ||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor 历史资料来源] | * [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor?action=history 历史资料来源] | * [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor?action=history 历史资料来源] | ||
</div> | |||
[[分类:防具与配饰]] | [[分类:防具与配饰]] | ||
[[分类:护甲套装]] | [[分类:护甲套装]] | ||
2026年10月20日 (二) 02:29的版本
厚甲的装备部件、护甲与效果如下。
完整部件
相同品质护甲合计
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。
| 品质 | 列出部件的合计护甲 |
|---|---|
| 1 | 78 |
| 2 | 84 |
| 3 | 90 |
| 4 | 96 |
套装效果与部件效果
本页不推定未核实的整套额外奖励;具体抗性与特殊效果见各单件。 厚甲是平原护甲路线;三件配方分别见单件,不把厚甲头盔配方当作整套。
制作与推进
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。远北铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。
来源与版本
目录对照名:厚甲。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。
数值来源标注版本:各单件页注明数据版本;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。
保留的历史来源
