亚麻披风:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充资料框内链、参考修订掉落与升级数据、材料用途及中文机制说明 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐全部防具服饰单件、功能配饰与套装目录;纠正套装配方归属,保留历史及原图 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''亚麻披风'''(<code>Linen Cape</code>)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。 | |||
'''亚麻披风''' | |||
</ | |||
<div class="vh-article-illustration">[[File:VH-2ad7e3e6c071.png|frameless|64px|alt=亚麻披风|]]</div> | |||
== | == 部位与基本规格 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 资料 | |||
|- | |||
| 装备部位 || 披风 | |||
|- | |||
| 重量 || 4 | |||
|- | |||
| 直接移速修正 || 0% | |||
|} | |||
== 品质与护甲 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 品质 !! 单件护甲 !! 耐久 | |||
|- | |||
| 1 || 1 || 1500 | |||
|- | |||
| 2 || 2 || 1550 | |||
|- | |||
| 3 || 3 || 1600 | |||
|- | |||
| 4 || 4 || 1650 | |||
|} | |||
== 制作与逐级升级 == | |||
工坊:工作台 · 等级 2。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 材料 !! 初次制作 !! 升至品质2 !! 升至品质3 !! 升至品质4 !! 含初制累计 | |||
|- | |||
| [[亚麻线]] || ×20 || ×4 || ×8 || ×16 || ×48 | |||
|- | |||
| [[银]] || ×1 || — || — || — || ×1 | |||
|- | |||
| 工坊等级 || 2 || 3 || 4 || 5 || | |||
|} | |||
== 搭配与适用范围 == | |||
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | |||
== | == 来源与版本 == | ||
英文检索名:<code>Linen Cape</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | |||
数值来源标注版本:1.0.20;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。 | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/linen-cape 核对来源] | |||
* [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | |||
== | == 保留的历史来源 == | ||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?oldid=47899 历史资料来源] | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape 历史资料来源] | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?action=history 历史资料来源] | |||
[[分类:防具与配饰]] | |||
[[分类:披风]] | |||
[[分类:部分字段已复核]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
2026年10月19日 (一) 13:32的版本
亚麻披风(Linen Cape)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 披风 |
| 重量 | 4 |
| 直接移速修正 | 0% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
制作与逐级升级
工坊:工作台 · 等级 2。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚麻线 | ×20 | ×4 | ×8 | ×16 | ×48 |
| 银 | ×1 | — | — | — | ×1 |
| 工坊等级 | 2 | 3 | 4 | 5 |
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。
来源与版本
英文检索名:Linen Cape。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。
数值来源标注版本:1.0.20;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。
