铁碎片:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充资料框内链、参考修订掉落与升级数据、材料用途及中文机制说明 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充资料框内链、参考修订掉落与升级数据、材料用途及中文机制说明 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
{{资料框|名称=铁碎片|英文名=Scrap Iron|内容= | {{资料框|名称=铁碎片|英文名=Scrap Iron|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td>Ore</td></tr> | <tr><th>类别</th><td>Ore</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>Muddy scrap pile;Sunken Crypts Chests;Oozers;Ancient sword;Ancient [[防具选择]]</td></tr> | <tr><th>制作设施/来源</th><td>Muddy scrap pile;Sunken Crypts Chests;Oozers;Ancient sword;Ancient [[防具选择|armor]]</td></tr> | ||
<tr><th>重量</th><td>10.0</td></tr> | <tr><th>重量</th><td>10.0</td></tr> | ||
<tr><th>堆叠上限</th><td>30</td></tr> | <tr><th>堆叠上限</th><td>30</td></tr> | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
== 本次补充依据 == | == 本次补充依据 == | ||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Scrap_Iron?oldid=48234 原文固定修订 48234](原文时间:2026-08-07T14:33:54Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
2026年10月18日 (日) 15:06的版本
资料状态:部分字段已复核 已按原文信息框修订48234整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
| 类别 | Ore |
|---|---|
| 制作设施/来源 | Muddy scrap pile;Sunken Crypts Chests;Oozers;Ancient sword;Ancient armor |
| 重量 | 10.0 |
| 堆叠上限 | 30 |
完整资料
| 原文信息框传送标记 | 不可以 |
|---|---|
| 用途 | Smelting |
| 原文修订号 | 48234 |
| 游戏内部ID | IronScrap |
铁碎片(Scrap Iron):铁碎片(Scrap Iron)的参考资料。下列字段摘自原文信息框,仅对应标明的基础等级或星级;未列出的默认值不作推算。
数值适用范围
资料来自原站修订48234,本次整理未在游戏中独立实测。基础武器伤害不等于角色最终伤害;星级、技能、世界设置和抗性可能影响实际结果。信息框的传送标记也需结合传送门类型与世界设置理解。
原文信息框未明确写出的模板默认值,本页没有推导。中文名、攻击名称和材料名称仍需校对,未翻译的名称保留英文。完整升级数值表、招式细节及生成机制仍需继续逐页整理。
已收录的制作用途
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 48234(原文时间:2026-08-07T14:33:54Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
相关词条
来源
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。