分类:食物与烹饪:修订间差异
外观
imported>LocalMigrationDraft 从本地中文稿生成的迁移快照;不是原站修订历史;原作者见页末来源。 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 完善首页与分类阅读体验 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
比较生命、耐力加成,安排出征补给。 | <div class="vh-category-intro"><span class="vh-eyebrow">FOOD</span><h2>食物与烹饪</h2><p>比较生命、耐力加成,安排出征补给。</p><small>收录 8 篇基础资料;具体适用范围请查看各页版本说明。</small></div> | ||
{| class="wikitable sortable vh-food-table" | {| class="wikitable sortable vh-food-table" | ||
! 食物 !! 英文名 !! 生命加成 !! 耐力加成 !! 持续(分钟) !! 阶段 | ! 食物 !! 英文名 !! 生命加成 !! 耐力加成 !! 持续(分钟) !! 阶段 | ||
2026年10月18日 (日) 04:43的版本
FOOD
食物与烹饪
比较生命、耐力加成,安排出征补给。
收录 8 篇基础资料;具体适用范围请查看各页版本说明。| 食物 | 英文名 | 生命加成 | 耐力加成 | 持续(分钟) | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熟野猪肉 | Cooked boar meat | 30 | 10 | 20 | 草原 |
| 熟鹿肉 | Cooked deer meat | 35 | 12 | 20 | 草原 |
| 蜂蜜 | Honey | 8 | 35 | 15 | 草原 |
| 覆盆子 | Raspberries | 7 | 20 | 10 | 草原 |
| 胡萝卜汤 | Carrot soup | 15 | 45 | 25 | 黑暗林山 |
| 皇后果酱 | Queen's jam | 14 | 40 | 20 | 黑暗林山 |
| 香肠 | Sausages | 55 | 18 | 25 | 沼泽 |
| 芜菁炖肉 | Turnip stew | 18 | 55 | 25 | 沼泽 |
分类“食物与烹饪”中的页面
本分类共含有111个页面,以下显示其中111个。