护盾法杖:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充资料框内链、参考修订掉落与升级数据、材料用途及中文机制说明 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
{{资料框|名称=护盾法杖|英文名=Staff of Protection|内容= | {{资料框|名称=护盾法杖|英文名=Staff of Protection|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td>Blood magic</td></tr> | <tr><th>类别</th><td>Blood magic</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>魔法桌</td></tr> | <tr><th>制作设施/来源</th><td>[[魔法桌]]</td></tr> | ||
<tr><th>基础耐久</th><td>200</td></tr> | <tr><th>基础耐久</th><td>200</td></tr> | ||
<tr><th>重量</th><td>0.3</td></tr> | <tr><th>重量</th><td>0.3</td></tr> | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
<tr><th>招架倍率</th><td>2</td></tr> | <tr><th>招架倍率</th><td>2</td></tr> | ||
<tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | <tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | ||
<tr><th>原文修订号</th><td>51716</td></tr></table></div></div> | <tr><th>原文修订号</th><td>51716</td></tr><tr><th>游戏内部ID</th><td>StaffShield</td></tr></table></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
2026年10月18日 (日) 15:04的版本
资料状态:部分字段已复核 已按原文信息框修订51716整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
| 类别 | Blood magic |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 魔法桌 |
| 基础耐久 | 200 |
| 重量 | 0.3 |
完整资料
| 制作设施等级 | 1 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 1 |
| 攻击魔力消耗 | 60 |
| 基础格挡护甲 | 48 |
| 格挡击退 | 20 |
| 招架倍率 | 2 |
| 移动速度影响 | -5% |
| 原文修订号 | 51716 |
| 游戏内部ID | StaffShield |
护盾法杖(Staff of Protection):护盾法杖(Staff of Protection)的参考资料。下列字段摘自原文信息框,仅对应标明的基础等级或星级;未列出的默认值不作推算。
制作与升级材料
升至2级:世界树木 x10;血块 x2;精炼魔力 x8
升至3级:世界树木 x20;血块 x4;精炼魔力 x16
数值适用范围
资料来自原站修订51716,本次整理未在游戏中独立实测。基础武器伤害不等于角色最终伤害;星级、技能、世界设置和抗性可能影响实际结果。信息框的传送标记也需结合传送门类型与世界设置理解。
原文信息框未明确写出的模板默认值,本页没有推导。中文名、攻击名称和材料名称仍需校对,未翻译的名称保留英文。完整升级数值表、招式细节及生成机制仍需继续逐页整理。
相关词条
来源
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。