觅食者:修订间差异
LocalOwner(留言 | 贡献) 依据深度审查修复内容与字段来源,补足中文指南并统一文章阅读设计 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | <div class="qa-article"> | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
<tr><th>阵营</th><td>[[迷雾之地]]</td></tr> | <tr><th>阵营</th><td>[[迷雾之地]]</td></tr> | ||
<tr><th>失衡相关值</th><td>30%</td></tr> | <tr><th>失衡相关值</th><td>30%</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>Seeker</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''觅食者'''(Seeker):觅食者能短距离飞行并追上高处玩家,不能把站在岩石上视作绝对安全。地面起飞和空中降落能力各有8秒冷却。 | '''觅食者'''(Seeker):觅食者能短距离飞行并追上高处玩家,不能把站在岩石上视作绝对安全。地面起飞和空中降落能力各有8秒冷却。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第39行: | 第34行: | ||
二星攻击字段:Pincers: 180 穿刺;爪击: 240 穿刺;砸地: 200 钝击;砸地 flying: 200 钝击 | 二星攻击字段:Pincers: 180 穿刺;爪击: 240 穿刺;砸地: 200 钝击;砸地 flying: 200 钝击 | ||
== 分星级掉落表 == | == 分星级掉落表 == | ||
| 第92行: | 第82行: | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[格挡与招架|格挡与招架]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[格挡与招架|格挡与招架]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:生物图鉴]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-version-note qa-drop-scope"> | |||
'''1.0.20掉落范围''':普通怪物的星级现在会提高奖杯掉率,稀有掉落伪随机逻辑不再跨玩家会话重置。若本页既有概率或星级表没有明确标出1.0.20字段来源,应按旧来源记录、待当前版本复核阅读;不要把普通材料数量倍数当作奖杯概率公式,也不套用于固定任务奖励。 | |||
[https://www.valheimgame.com/news/patch-1-0-20/ 官方补丁说明(2026-10-15)];本轮只核对规则变化,未核对每个怪物的具体百分比,未进行游戏内掉落实测。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | <div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | <div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | ||
| 第102行: | 第104行: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Seeker|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Seeker?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:13的版本
| 出没区域 | 迷雾之地 |
|---|---|
| 可否驯服 | 不可以 |
觅食者(Seeker):觅食者能短距离飞行并追上高处玩家,不能把站在岩石上视作绝对安全。地面起飞和空中降落能力各有8秒冷却。
分星级攻击资料
零星攻击字段:Pincers: 90 穿刺;爪击: 120 穿刺;砸地: 100 钝击;砸地 flying: 100 钝击
一星攻击字段:Pincers: 135 穿刺;爪击: 180 穿刺;砸地: 150 钝击;砸地 flying: 150 钝击
二星攻击字段:Pincers: 180 穿刺;爪击: 240 穿刺;砸地: 200 钝击;砸地 flying: 200 钝击
分星级掉落表
下表保留原文数量与概率写法;空缺不视为零,百分数表示概率。
| 掉落物 | 零星 | 一星 | 二星 |
|---|---|---|---|
| 觅食者肉 | 1 | 2 | 4 |
| 甲壳 | 1 | 2 | 4 |
| 觅食者战利品 | 10% | 10% | 10% |
飞行与主要招式
觅食者能短距离飞行并追上高处玩家,不能把站在岩石上视作绝对安全。地面起飞和空中降落能力各有8秒冷却。
钳咬造成90穿刺,冷却6秒;左右爪刺各造成120穿刺,并各有10秒冷却。地面砸击及飞行扑砸造成100钝击,各有10秒冷却。以上为零星基础数值。
生成变化
主要出现于迷雾之地及感染矿洞。原文区分昼夜野外生成,白天星级上限为一星,夜间生成数与消失条件另列。
击败女王后,其他已探索群系的夜间也可能出现零星觅食者。女王战斗和相关事件能另行生成觅食者,不能与普通野外生成数量混为一谈。
生成条件与数量字段
以下保留参考修订的生成场景、数量、频率和星级字段。数量是对应生成规则的字段,不能当作整个群系的总上限;单独的频率数字不擅自解释为秒或百分比。
| 场景与条件 | 数量字段 | 频率字段(原值) | 星级条件 |
|---|---|---|---|
| 区域内部 的 迷雾之地 白天 | 2 | 4 | 允许,最高一星 |
| 区域内部 的 迷雾之地 夜间,黎明消失 | 6 | 4 | 原文未单列 |
| 区域任意位置 位于 草原, 黑暗林山, 沼泽, 山脉 或 平原 夜间,击败以下首领后: 女王, 黎明消失 | 2 | 1 | 不允许 |
| 固定生成点 部分下列对象附近: 迷雾之地 建筑 | - | 0 | 原文未单列 |
| 固定生成点 位于 感染矿洞 | - | 部分个体每4小时重新生成 | 原文未单列 |
| 由以下对象召唤: 女王 (数量取决于附近玩家) | 2-5 | 6 | 不允许 |
| 期间: “They sought you out” 事件 击败以下首领前: 女王 | 3 | 6 | 不允许 |
相关词条
1.0.20掉落范围:普通怪物的星级现在会提高奖杯掉率,稀有掉落伪随机逻辑不再跨玩家会话重置。若本页既有概率或星级表没有明确标出1.0.20字段来源,应按旧来源记录、待当前版本复核阅读;不要把普通材料数量倍数当作奖杯概率公式,也不套用于固定任务奖励。 官方补丁说明(2026-10-15);本轮只核对规则变化,未核对每个怪物的具体百分比,未进行游戏内掉落实测。
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51471(原文时间:2026-09-13T05:29:13Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
本轮正文、生成规则及表格依据 原文固定修订 51471(原文记录时间:2026-09-13T05:29:13Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。