骨喉:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 将新补齐的肉类食材与备餐桌接入正文内链,不改变原文数据 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
{{资料状态|状态=部分字段已复核|说明=已按原文信息框修订51441整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。}} | {{资料状态|状态=部分字段已复核|说明=已按原文信息框修订51441整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。}} | ||
| 第43行: | 第44行: | ||
| 骨喉牙齿 || 8-9 || 未列出 || 未列出 | | 骨喉牙齿 || 8-9 || 未列出 || 未列出 | ||
|} | |} | ||
== 生成条件与数量字段 == | == 生成条件与数量字段 == | ||
| 第59行: | 第53行: | ||
| [[灰烬之地]] 近海 || 1 || 2 || 不允许 | | [[灰烬之地]] 近海 || 1 || 2 || 不允许 | ||
|} | |} | ||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[格挡与招架|格挡与招架]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[格挡与招架|格挡与招架]]}} | ||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw?action=history}} | {{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw?action=history}} | ||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw?oldid=51441 原文固定修订 51441](原文时间:2026-09-13T05:00:51Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
<div class="qa-editorial-label">本轮正文与生成资料依据</div> | |||
本轮正文、生成规则及表格依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Bonemaw?oldid=51441 原文固定修订 51441](原文记录时间:2026-09-13T05:00:51Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
[[Category:生物图鉴]] | [[Category:生物图鉴]] | ||
[[Category:部分字段已复核]] | [[Category:部分字段已复核]] | ||
2026年10月20日 (二) 02:34的版本
资料状态:部分字段已复核 已按原文信息框修订51441整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
| 出没区域 | 灰烬之地 |
|---|
零星1100
骨喉(Bonemaw):骨喉(Bonemaw)的参考资料。下列字段摘自原文信息框,仅对应标明的基础等级或星级;未列出的默认值不作推算。
分星级攻击资料
零星攻击字段:吐击: 40 钝击, 20 火焰, 20 毒素;撕咬: 140 劈砍
数值适用范围
资料来自原站修订51441,本次整理未在游戏中独立实测。基础武器伤害不等于角色最终伤害;星级、技能、世界设置和抗性可能影响实际结果。信息框的传送标记也需结合传送门类型与世界设置理解。
原文信息框未明确写出的模板默认值,本页没有推导。中文名、攻击名称和材料名称仍需校对,未翻译的名称保留英文。完整升级数值表、招式细节及生成机制仍需继续逐页整理。
分星级掉落表
下表保留原文数量与概率写法;空缺不视为零,百分数表示概率。
| 掉落物 | 零星 | 一星 | 二星 |
|---|---|---|---|
| 骨喉战利品 | 33% | 未列出 | 未列出 |
| 骨喉肉 | 6-7 | 未列出 | 未列出 |
| 骨喉牙齿 | 8-9 | 未列出 | 未列出 |
生成条件与数量字段
以下保留参考修订的生成场景、数量、频率和星级字段。数量是对应生成规则的字段,不能当作整个群系的总上限;单独的频率数字不擅自解释为秒或百分比。
| 场景与条件 | 数量字段 | 频率字段(原值) | 星级条件 |
|---|---|---|---|
| 灰烬之地 近海 | 1 | 2 | 不允许 |
相关词条
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51441(原文时间:2026-09-13T05:00:51Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
本轮正文与生成资料依据
本轮正文、生成规则及表格依据 原文固定修订 51441(原文记录时间:2026-09-13T05:00:51Z)。存在版本冲突的旧值另行提示;未把这些摘要标记为全文翻译或游戏实测完成。