阿斯克套装:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 护甲配饰交叉核验与中文化:分开初制/升级/精炼,保留历史与原图 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐全部防具服饰单件、功能配饰与套装目录;纠正套装配方归属,保留历史及原图 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''阿斯克套装''' | '''阿斯克套装'''的装备部件、护甲与效果如下。 | ||
== 完整部件 == | |||
== | |||
* [[阿斯克兜帽]] | * [[阿斯克兜帽]] | ||
* [[阿斯克胸甲]] | * [[阿斯克胸甲]] | ||
* [[阿斯克长裤]] | * [[阿斯克长裤]] | ||
== | == 相同品质护甲合计 == | ||
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 品质 !! | ! 品质 !! 列出部件的合计护甲 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 84 | | 1 || 84 | ||
| 第21行: | 第20行: | ||
|} | |} | ||
== | == 套装效果与部件效果 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 套装效果 !! 数值 !! 条件 | |||
|- | |||
| Run stamina multiplier || ×0.9 || 套装效果,需穿齐对应部件 | |||
|- | |||
| 攻击耐力消耗倍率 || ×0.8 || 套装效果,需穿齐对应部件 | |||
|- | |||
| Jump stamina || -10% || 套装效果,需穿齐对应部件 | |||
|} | |||
== 制作与推进 == | |||
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。远北铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。 | |||
== 来源与版本 == | == 来源与版本 == | ||
目录对照名:<code>阿斯克套装</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | |||
数值来源标注版本:各单件页注明数据版本;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。 | |||
* [https://www.valheim.tools/armor-sets 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/hood-of-ask 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 核对来源] | |||
== 保留的历史来源 == | |||
* [https://www.valheim.tools/armor-sets/ask | * [https://www.valheim.tools/armor-sets/ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/hood-of-ask | * [https://valheim.maxdps.com/armor/hood-of-ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask | * [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask | * [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 历史资料来源] | ||
[[分类:防具与配饰]] | [[分类:防具与配饰]] | ||
[[分类:护甲套装]] | [[分类:护甲套装]] | ||
2026年10月19日 (一) 13:33的版本
阿斯克套装的装备部件、护甲与效果如下。
完整部件
相同品质护甲合计
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。
| 品质 | 列出部件的合计护甲 |
|---|---|
| 1 | 84 |
| 2 | 90 |
| 3 | 96 |
| 4 | 102 |
套装效果与部件效果
| 套装效果 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| Run stamina multiplier | ×0.9 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 攻击耐力消耗倍率 | ×0.8 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| Jump stamina | -10% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
制作与推进
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。远北铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。
来源与版本
目录对照名:阿斯克套装。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。
数值来源标注版本:各单件页注明数据版本;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。