海蛇:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
<tr><th>出没区域</th><td>海洋</td></tr> | <tr><th>出没区域</th><td>海洋</td></tr> | ||
}} | }} | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed vh-full-fields" data-expandtext="查看完整资料" data-collapsetext="收起完整资料"><div class="vh-full-fields-label">完整资料</div><div class="mw-collapsible-content"><table class="vh-detail-table"><tr><th>零星生命</th><td>400</td></tr> | <div class="vh-life-grid"><div><small>零星</small><strong>400</strong></div></div><div class="mw-collapsible mw-collapsed vh-full-fields" data-expandtext="查看完整资料" data-collapsetext="收起完整资料"><div class="vh-full-fields-label">完整资料</div><div class="mw-collapsible-content"><table class="vh-detail-table"><tr><th>零星生命</th><td>400</td></tr> | ||
<tr><th>弱点</th><td>冰霜</td></tr> | <tr><th>弱点</th><td>冰霜</td></tr> | ||
<tr><th>抗性</th><td>毒素</td></tr> | <tr><th>抗性</th><td>毒素</td></tr> | ||
2026年10月18日 (日) 14:30的版本
资料状态:部分字段已复核 已按原文信息框修订51476整理显式字段及材料;尚未完成全文翻译和游戏实测。
核对字段:见上方说明;未单独声明的字段不视为已核。适用版本:未逐项声明,按正文来源范围阅读。游戏内实测:未声明,不视为完成。
| 出没区域 | 海洋 |
|---|
零星400
完整资料
| 零星生命 | 400 |
|---|---|
| 弱点 | 冰霜 |
| 抗性 | 毒素 |
| 免疫 | 火焰, 精神, Stagger |
| 掉落种类 | 海蛇 meat;海蛇 scale;海蛇 trophy |
| 阵营 | Sea |
| 原文修订号 | 51476 |
海蛇(Serpent):海蛇(Serpent)的参考资料。下列字段摘自原文信息框,仅对应标明的基础等级或星级;未列出的默认值不作推算。
分星级攻击资料
零星攻击字段:Attack: 70 劈砍
数值适用范围
资料来自原站修订51476,本次整理未在游戏中独立实测。基础武器伤害不等于角色最终伤害;星级、技能、世界设置和抗性可能影响实际结果。信息框的传送标记也需结合传送门类型与世界设置理解。
原文信息框未明确写出的模板默认值,本页没有推导。中文名、攻击名称和材料名称仍需校对,未翻译的名称保留英文。完整升级数值表、招式细节及生成机制仍需继续逐页整理。
相关词条
来源
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。