黑金属刀:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | |||
<div class="vh-profile-image"> | |||
[[File:VH-8254c96b12fd.png|frameless|64px|alt=黑金属刀|]] | |||
<span class="vh-image-credit">[[:File:VH-8254c96b12fd.png|图片来源与权利说明]]</span> | |||
</div> | |||
{{资料框|名称=黑金属刀|英文名=Black Metal Knife|内容= | {{资料框|名称=黑金属刀|英文名=Black Metal Knife|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td> | <tr><th>类别</th><td>刀</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>锻造台 | <tr><th>制作设施/来源</th><td>[[熔炉|锻造台]]</td></tr> | ||
<tr><th>基础劈砍伤害</th><td>34</td></tr> | <tr><th>基础劈砍伤害</th><td>34</td></tr> | ||
<tr><th>基础穿刺伤害</th><td>34</td></tr> | <tr><th>基础穿刺伤害</th><td>34</td></tr> | ||
}} | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed vh-full-fields" data-expandtext="查看完整资料" data-collapsetext="收起完整资料"><div class="vh-full-fields-label">完整资料</div><div class="mw-collapsible-content"><table class="vh-detail-table"><tr><th>制作设施等级</th><td>4</td></tr> | |||
<tr><th>维修设施等级</th><td>4</td></tr> | |||
<tr><th>攻击耐力消耗</th><td>12</td></tr> | <tr><th>攻击耐力消耗</th><td>12</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>游戏内部ID</th><td>KnifeBlackMetal</td></tr></table></div></div> | ||
</div> | |||
'''黑金属刀'''(Black Metal Knife):黑金属刀(Black Metal | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''黑金属刀'''(Black Metal Knife):黑金属刀(Black Metal Knife)的参考资料。 | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 制作与升级材料 == | == 制作与升级材料 == | ||
初次制作:[[细木]] x4;[[黑金属]] x10;[[亚麻线]] x5 | |||
升至2级:黑金属 x4;亚麻线 x5 | 升至2级:黑金属 x4;亚麻线 x5 | ||
| 第24行: | 第33行: | ||
升至4级:黑金属 x12;亚麻线 x15 | 升至4级:黑金属 x12;亚麻线 x15 | ||
== | == 品质升级数值表 == | ||
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 属性 !! 品质1 !! 品质2 !! 品质3 !! 品质4 | |||
|- | |||
| 穿刺伤害 || 34 || 35 || 36 || 37 | |||
|- | |||
| 劈砍伤害 || 34 || 35 || 36 || 37 | |||
|- | |||
| 耐久 || 200 || 250 || 300 || 350 | |||
|} | |||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型]] · [[防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Knife?oldid=47779 原文固定修订 47779](原文时间:2026-08-07T13:56:10Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Knife|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Knife?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:15的最新版本
| 类别 | 刀 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 锻造台 |
| 基础劈砍伤害 | 34 |
| 基础穿刺伤害 | 34 |
完整资料
| 制作设施等级 | 4 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 4 |
| 攻击耐力消耗 | 12 |
| 游戏内部ID | KnifeBlackMetal |
黑金属刀(Black Metal Knife):黑金属刀(Black Metal Knife)的参考资料。
制作与升级材料
升至2级:黑金属 x4;亚麻线 x5
升至3级:黑金属 x8;亚麻线 x10
升至4级:黑金属 x12;亚麻线 x15
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 穿刺伤害 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 劈砍伤害 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 耐久 | 200 | 250 | 300 | 350 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47779(原文时间:2026-08-07T13:56:10Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。