雷霆之戟:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | |||
<div class="vh-profile-image"> | |||
[[File:VH-16a6e0d534da.png|frameless|64px|alt=雷霆之戟|]] | |||
<span class="vh-image-credit">[[:File:VH-16a6e0d534da.png|图片来源与权利说明]]</span> | |||
</div> | |||
{{资料框|名称=雷霆之戟|英文名=Himminafl|内容= | {{资料框|名称=雷霆之戟|英文名=Himminafl|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td> | <tr><th>类别</th><td>长柄武器</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>黑熔炉</td></tr> | <tr><th>制作设施/来源</th><td>[[黑熔炉]]</td></tr> | ||
<tr><th>基础穿刺伤害</th><td>85</td></tr> | |||
<tr><th>基础耐久</th><td>175</td></tr> | <tr><th>基础耐久</th><td>175</td></tr> | ||
<tr><th>重量</th><td>2.5</td></tr> | <tr><th>重量</th><td>2.5</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施等级</th><td>1</td></tr> | }} | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed vh-full-fields" data-expandtext="查看完整资料" data-collapsetext="收起完整资料"><div class="vh-full-fields-label">完整资料</div><div class="mw-collapsible-content"><table class="vh-detail-table"><tr><th>制作设施等级</th><td>1</td></tr> | |||
<tr><th>维修设施等级</th><td>1</td></tr> | <tr><th>维修设施等级</th><td>1</td></tr> | ||
<tr><th>基础闪电伤害</th><td>40</td></tr> | <tr><th>基础闪电伤害</th><td>40</td></tr> | ||
<tr><th>攻击耐力消耗</th><td>20</td></tr> | <tr><th>攻击耐力消耗</th><td>20</td></tr> | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>64</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>64</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>游戏内部ID</th><td>AtgeirHimminAfl</td></tr></table></div></div> | ||
</div> | |||
'''雷霆之戟''' | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''雷霆之戟'''(Himminafl):雷霆之戟(Himminafl)的参考资料。 | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 制作与升级材料 == | == 制作与升级材料 == | ||
初次制作:[[世界树木]] x10;[[精炼魔力]] x15;银 x5;[[大颚]] x2 | |||
升至2级:精炼魔力 x15;银 x5;大颚 x2 | 升至2级:精炼魔力 x15;银 x5;大颚 x2 | ||
| 第27行: | 第36行: | ||
升至4级:精炼魔力 x45;银 x15;大颚 x6 | 升至4级:精炼魔力 x45;银 x15;大颚 x6 | ||
== | == 品质升级数值表 == | ||
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 属性 !! 品质1 !! 品质2 !! 品质3 !! 品质4 | |||
|- | |||
| 穿刺伤害 || 85 || 85 || 85 || 85 | |||
|- | |||
| 闪电伤害 || 40 || 46 || 52 || 58 | |||
|- | |||
| 耐久 || 175 || 225 || 275 || 325 | |||
|} | |||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型]] · [[防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Himminafl?oldid=47272 原文固定修订 47272](原文时间:2026-05-20T15:20:13Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Himminafl|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Himminafl?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:14的最新版本
| 类别 | 长柄武器 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 黑熔炉 |
| 基础穿刺伤害 | 85 |
| 基础耐久 | 175 |
| 重量 | 2.5 |
完整资料
| 制作设施等级 | 1 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 1 |
| 基础闪电伤害 | 40 |
| 攻击耐力消耗 | 20 |
| 基础格挡护甲 | 64 |
| 游戏内部ID | AtgeirHimminAfl |
雷霆之戟(Himminafl):雷霆之戟(Himminafl)的参考资料。
制作与升级材料
初次制作:世界树木 x10;精炼魔力 x15;银 x5;大颚 x2
升至2级:精炼魔力 x15;银 x5;大颚 x2
升至3级:精炼魔力 x30;银 x10;大颚 x4
升至4级:精炼魔力 x45;银 x15;大颚 x6
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 穿刺伤害 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 闪电伤害 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| 耐久 | 175 | 225 | 275 | 325 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47272(原文时间:2026-05-20T15:20:13Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。