铁大锤:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 全站审查收尾:中文材料名、去除重复导语;铁大锤品质4费用按双来源修正 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐养蜂、基础工具与制作材料,完善实用步骤、配图、分类和内链;来源保留页尾折叠 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | <div class="qa-article"> | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>28</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>28</td></tr> | ||
<tr><th>击退</th><td>200</td></tr> | <tr><th>击退</th><td>200</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>SledgeIron</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''铁大锤'''(Iron Sledge):铁大锤(Iron | '''铁大锤'''(Iron Sledge):铁大锤(Iron Sledge)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
== 制作与升级材料 == | == 制作与升级材料 == | ||
初次制作:[[古树皮]] x10;铁 | 初次制作:[[古树皮]] x10;铁 x30;[[尤弥尔之肉]] x4;[[精英尸鬼战利品]] x1 | ||
升至2级:古树皮 x2;铁 x15;[[尤弥尔之肉]] x2 | |||
升至3级:古树皮 x4;铁 x30;[[尤弥尔之肉]] x4 | |||
升至4级:[[古树皮]] ×8;[[铁]] ×60;[[尤弥尔之肉]] ×8 | |||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第54行: | 第49行: | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | <div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | <div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | ||
| 第61行: | 第62行: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-version-note">2026-10-20核对:品质4升级费用按1.0.20提取表与独立物品页交叉修正为古树皮8、铁60、尤弥尔之肉8。初制、品质2和品质3本次未改;额外精炼不计入常规升级。 | <div class="qa-version-note">2026-10-20核对:品质4升级费用按1.0.20提取表与独立物品页交叉修正为古树皮8、铁60、尤弥尔之肉8。初制、品质2和品质3本次未改;额外精炼不计入常规升级。 | ||
* [https://valheim.maxdps.com/weapons/iron-sledge 1.0.20升级表] | * [https://valheim.maxdps.com/weapons/iron-sledge 1.0.20升级表] | ||
* [https://www.valheim.tools/items/iron-sledge 交叉对照] | * [https://www.valheim.tools/items/iron-sledge 交叉对照] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Iron_Sledge|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Iron_Sledge?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:58的最新版本
| 类别 | 木棒 2h |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 锻造台 |
| 基础钝击伤害 | 55 |
| 基础耐久 | 100 |
完整资料
| 制作设施等级 | 2 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 2 |
| 攻击耐力消耗 | 20 |
| 基础格挡护甲 | 28 |
| 击退 | 200 |
| 游戏内部ID | SledgeIron |
铁大锤(Iron Sledge):铁大锤(Iron Sledge)的参考资料。
制作与升级材料
初次制作:古树皮 x10;铁 x30;尤弥尔之肉 x4;精英尸鬼战利品 x1
升至2级:古树皮 x2;铁 x15;尤弥尔之肉 x2
升至3级:古树皮 x4;铁 x30;尤弥尔之肉 x4
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 钝击伤害 | 55 | 61 | 67 | 73 |
| 耐久 | 100 | 150 | 200 | 250 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51706(原文时间:2026-09-26T08:40:31Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。