条纹盾:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 全站审查修复:补齐规范别名、材料内链与中文字段;保留既有历史 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | <div class="qa-article"> | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
<tr><th>招架倍率</th><td>1.5</td></tr> | <tr><th>招架倍率</th><td>1.5</td></tr> | ||
<tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | <tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>ShieldBanded</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''条纹盾'''(Banded Shield):条纹盾(Banded | '''条纹盾'''(Banded Shield):条纹盾(Banded Shield)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
升至3级:细木 x20;铁 x8 | 升至3级:细木 x20;铁 x8 | ||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第51行: | 第46行: | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | <div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | <div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | ||
| 第58行: | 第59行: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Banded_Shield|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Banded_Shield?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:09的最新版本
| 类别 | 圆盾 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 锻造台 |
完整资料
| 制作设施等级 | 2 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 2 |
| 基础格挡护甲 | 42 |
| 格挡击退 | 40 |
| 招架倍率 | 1.5 |
| 移动速度影响 | -5% |
| 游戏内部ID | ShieldBanded |
条纹盾(Banded Shield):条纹盾(Banded Shield)的参考资料。
制作与升级材料
初次制作:细木 x10;铁 x8
升至2级:细木 x10;铁 x4
升至3级:细木 x20;铁 x8
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 格挡护甲 | 42 | 48 | 54 | — |
| 耐久 | 200 | 250 | 300 | — |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47825(原文时间:2026-08-07T13:56:34Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。