海蛇鳞盾:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 内容审查:整理正文、可见署名及折叠编辑依据;重设计文章阅读层次,保留原文和来源 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐养蜂、基础工具与制作材料,完善实用步骤、配图、分类和内链;来源保留页尾折叠 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | <div class="qa-article"> | ||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
</div> | </div> | ||
{{资料框|名称=海蛇鳞盾|英文名=Serpent Scale Shield|内容= | {{资料框|名称=海蛇鳞盾|英文名=Serpent Scale Shield|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td> | <tr><th>类别</th><td>塔盾</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>[[熔炉|锻造台]]</td></tr> | <tr><th>制作设施/来源</th><td>[[熔炉|锻造台]]</td></tr> | ||
<tr><th>基础耐久</th><td>250</td></tr> | <tr><th>基础耐久</th><td>250</td></tr> | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
<tr><th>格挡击退</th><td>100</td></tr> | <tr><th>格挡击退</th><td>100</td></tr> | ||
<tr><th>移动速度影响</th><td>-10%</td></tr> | <tr><th>移动速度影响</th><td>-10%</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>ShieldSerpentscale</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''海蛇鳞盾'''(Serpent Scale Shield):海蛇鳞盾(Serpent Scale | '''海蛇鳞盾'''(Serpent Scale Shield):海蛇鳞盾(Serpent Scale Shield)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
== 制作与升级材料 == | == 制作与升级材料 == | ||
初次制作:[[细木]] x10;铁 x4;[[ | 初次制作:[[细木]] x10;铁 x4;[[海蛇鳞片]] x8 | ||
升至2级:细木 x10;铁 x2;[[海蛇鳞片]] x4 | |||
升至3级:细木 x20;铁 x4;[[海蛇鳞片]] x8 | |||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第51行: | 第46行: | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | <div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | <div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | ||
| 第58行: | 第59行: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Serpent_Scale_Shield|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Serpent_Scale_Shield?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:58的最新版本
| 类别 | 塔盾 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 锻造台 |
| 基础耐久 | 250 |
完整资料
| 制作设施等级 | 3 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 3 |
| 基础格挡护甲 | 60 |
| 格挡击退 | 100 |
| 移动速度影响 | -10% |
| 游戏内部ID | ShieldSerpentscale |
海蛇鳞盾(Serpent Scale Shield):海蛇鳞盾(Serpent Scale Shield)的参考资料。
制作与升级材料
升至2级:细木 x10;铁 x2;海蛇鳞片 x4
升至3级:细木 x20;铁 x4;海蛇鳞片 x8
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 格挡护甲 | 60 | 66 | 72 | — |
| 耐久 | 250 | 300 | 350 | — |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47841(原文时间:2026-08-07T13:56:42Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。