芬里斯兜帽:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充正文首次出现且确有对应页面的站内链接;保留原文、图片与布局 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 统一木炭、皇家果冻名称并补齐生物、材料和箭矢;保留历史与来源 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile-image">[[File:VH-armor-HelmetFenring-20261020.png|frameless|80px|alt=芬里斯兜帽|link=芬里斯兜帽]]<br /><small>[[:File:VH-armor-HelmetFenring-20261020.png|图像来源与权利说明]]</small></div> | |||
'''芬里斯兜帽'''(<code>Fenris Hood</code>)为头部装备。所属套装:[[芬里斯套装]]。 | '''芬里斯兜帽'''(<code>Fenris Hood</code>)为头部装备。所属套装:[[芬里斯套装]]。 | ||
| 第31行: | 第34行: | ||
! 材料 !! 初次制作 !! 升至品质2 !! 升至品质3 !! 升至品质4 !! 含初制累计 | ! 材料 !! 初次制作 !! 升至品质2 !! 升至品质3 !! 升至品质4 !! 含初制累计 | ||
|- | |- | ||
| 芬里斯毛发 || ×20 || ×5 || ×10 || ×20 || ×55 | | [[芬里斯毛发]] || ×20 || ×5 || ×10 || ×20 || ×55 | ||
|- | |- | ||
| [[狼皮]] || ×2 || ×4 || ×8 || ×16 || ×30 | | [[狼皮]] || ×2 || ×4 || ×8 || ×16 || ×30 | ||
| 第54行: | 第57行: | ||
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | 选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | ||
== | </div> | ||
[[分类:防具与配饰]] | |||
[[分类:头盔与帽饰]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">来源与版本</div> | |||
英文检索名:<code>Fenris Hood</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | 英文检索名:<code>Fenris Hood</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | ||
| 第60行: | 第72行: | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/fenris-hood 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/fenris-hood 核对来源] | ||
* [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | * [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | ||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 21:11的最新版本
芬里斯兜帽(Fenris Hood)为头部装备。所属套装:芬里斯套装。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 头部 |
| 重量 | 1 |
| 直接移速修正 | 3% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 14 | 1400 |
| 4 | 16 | 1600 |
制作与逐级升级
工坊:工作台 · 等级 2。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬里斯毛发 | ×20 | ×5 | ×10 | ×20 | ×55 |
| 狼皮 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16 | ×30 |
| 邪教徒战利品 | ×1 | — | — | — | ×1 |
| 工坊等级 | 2 | 3 | 4 | 5 |
穿戴与套装效果
| 效果 | 数值 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 技能加成 · 徒手 | +15 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 受到伤害倍率 · 火焰 | ×0.5 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
套装效果仅在满足对应部件条件时生效;相同套装效果不按部件数量重复相加。
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。