甲壳矛:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充正文首次出现且确有对应页面的站内链接;保留原文、图片与布局 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
<tr><th>攻击耐力消耗</th><td>16</td></tr> | <tr><th>攻击耐力消耗</th><td>16</td></tr> | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>48</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>48</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>SpearCarapace</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''甲壳矛'''(Carapace Spear):甲壳矛(Carapace | '''甲壳矛'''(Carapace Spear):甲壳矛(Carapace Spear)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
升至4级:世界树木 x15;甲壳 x12;大颚 x3 | 升至4级:世界树木 x15;甲壳 x12;大颚 x3 | ||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第49行: | 第45行: | ||
| 耐久 || 100 || 150 || 200 || 250 | | 耐久 || 100 || 150 || 200 || 250 | ||
|} | |} | ||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Carapace_Spear?oldid=47763 原文固定修订 47763](原文时间:2026-08-07T13:56:02Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Carapace_Spear|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Carapace_Spear?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:11的最新版本
| 类别 | 矛 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 黑熔炉 |
| 基础穿刺伤害 | 115 |
| 基础耐久 | 100 |
| 重量 | 1.5 |
完整资料
| 制作设施等级 | 1 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 1 |
| 攻击耐力消耗 | 16 |
| 基础格挡护甲 | 48 |
| 游戏内部ID | SpearCarapace |
甲壳矛(Carapace Spear):甲壳矛(Carapace Spear)的参考资料。
制作与升级材料
升至2级:世界树木 x5;甲壳 x4;大颚 x1
升至3级:世界树木 x10;甲壳 x8;大颚 x2
升至4级:世界树木 x15;甲壳 x12;大颚 x3
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 穿刺伤害 | 115 | 121 | 127 | 133 |
| 耐久 | 100 | 150 | 200 | 250 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47763(原文时间:2026-08-07T13:56:02Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。