亚麻披风:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充正文首次出现且确有对应页面的站内链接;保留原文、图片与布局 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''亚麻披风'''(<code>Linen Cape</code>)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。 | '''亚麻披风'''(<code>Linen Cape</code>)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。 | ||
| 第43行: | 第44行: | ||
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | 选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。 | ||
== | </div> | ||
[[分类:防具与配饰]] | |||
[[分类:披风]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">来源与版本</div> | |||
英文检索名:<code>Linen Cape</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | 英文检索名:<code>Linen Cape</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | ||
| 第49行: | 第59行: | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/linen-cape 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/linen-cape 核对来源] | ||
* [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | * [https://www.valheimdatabase.com/items/c/armor/ 核对来源] | ||
</div> | |||
== 保留的历史来源 | <div class="vh-endnote-entry"> | ||
<div class="vh-endnote-heading">保留的历史来源</div> | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?oldid=47899 历史资料来源] | * [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?oldid=47899 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape 历史资料来源] | * [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?action=history 历史资料来源] | * [https://valheim.fandom.com/wiki/Linen_Cape?action=history 历史资料来源] | ||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:07的最新版本
亚麻披风(Linen Cape)为披风装备。可与其他部位装备搭配,特殊功能见下文。
部位与基本规格
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 装备部位 | 披风 |
| 重量 | 4 |
| 直接移速修正 | 0% |
品质与护甲
| 品质 | 单件护甲 | 耐久 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
制作与逐级升级
工坊:工作台 · 等级 2。升级栏是单步费用;累计栏包含初制。
| 材料 | 初次制作 | 升至品质2 | 升至品质3 | 升至品质4 | 含初制累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚麻线 | ×20 | ×4 | ×8 | ×16 | ×48 |
| 银 | ×1 | — | — | — | ×1 |
| 工坊等级 | 2 | 3 | 4 | 5 |
搭配与适用范围
选择时同时比较护甲、移动修正、抗性和当前工坊等级;抗霜与抗火等效果按实际部件判断。
