阿斯克套装:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补齐全部防具服饰单件、功能配饰与套装目录;纠正套装配方归属,保留历史及原图 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''阿斯克套装'''的装备部件、护甲与效果如下。 | '''阿斯克套装'''的装备部件、护甲与效果如下。 | ||
== 完整部件 == | == 完整部件 == | ||
* [[阿斯克兜帽]] | * [[阿斯克兜帽]] | ||
| 第24行: | 第26行: | ||
! 套装效果 !! 数值 !! 条件 | ! 套装效果 !! 数值 !! 条件 | ||
|- | |- | ||
| | | 奔跑耐力消耗倍率 || ×0.9 || 套装效果,需穿齐对应部件 | ||
|- | |- | ||
| 攻击耐力消耗倍率 || ×0.8 || 套装效果,需穿齐对应部件 | | 攻击耐力消耗倍率 || ×0.8 || 套装效果,需穿齐对应部件 | ||
|- | |- | ||
| | | 跳跃耐力消耗 || -10% || 套装效果,需穿齐对应部件 | ||
|} | |} | ||
== 制作与推进 == | == 制作与推进 == | ||
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。[[远北]]铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。 | |||
== | </div> | ||
[[分类:防具与配饰]] | |||
[[分类:护甲套装]] | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">来源与版本</div> | |||
目录对照名:<code>阿斯克套装</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | 目录对照名:<code>阿斯克套装</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | ||
| 第42行: | 第53行: | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 核对来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 核对来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 核对来源] | ||
</div> | |||
== 保留的历史来源 | <div class="vh-endnote-entry"> | ||
<div class="vh-endnote-heading">保留的历史来源</div> | |||
* [https://www.valheim.tools/armor-sets/ask 历史资料来源] | * [https://www.valheim.tools/armor-sets/ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/hood-of-ask 历史资料来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/hood-of-ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 历史资料来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/breastplate-of-ask 历史资料来源] | ||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 历史资料来源] | * [https://valheim.maxdps.com/armor/trousers-of-ask 历史资料来源] | ||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:14的最新版本
阿斯克套装的装备部件、护甲与效果如下。
完整部件
相同品质护甲合计
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。
| 品质 | 列出部件的合计护甲 |
|---|---|
| 1 | 84 |
| 2 | 90 |
| 3 | 96 |
| 4 | 102 |
套装效果与部件效果
| 套装效果 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| 奔跑耐力消耗倍率 | ×0.9 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 攻击耐力消耗倍率 | ×0.8 | 套装效果,需穿齐对应部件 |
| 跳跃耐力消耗 | -10% | 套装效果,需穿齐对应部件 |
制作与推进
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。远北铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。