护盾法杖:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 翻译正文伤害、资源和后期装备术语,修复中文内链;保留英文名、ID和原有数值 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第19行: | 第20行: | ||
<tr><th>招架倍率</th><td>2</td></tr> | <tr><th>招架倍率</th><td>2</td></tr> | ||
<tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | <tr><th>移动速度影响</th><td>-5%</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>StaffShield</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''护盾法杖'''(Staff of Protection):护盾法杖(Staff of | '''护盾法杖'''(Staff of Protection):护盾法杖(Staff of Protection)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
升至3级:世界树木 x20;血块 x4;精炼魔力 x16 | 升至3级:世界树木 x20;血块 x4;精炼魔力 x16 | ||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Staff_of_Protection?oldid=51716 原文固定修订 51716](原文时间:2026-09-28T18:31:37Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Staff_of_Protection|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Staff_of_Protection?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:08的最新版本
| 类别 | 血魔法 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 魔法桌 |
| 基础耐久 | 200 |
| 重量 | 0.3 |
完整资料
| 制作设施等级 | 1 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 1 |
| 攻击魔力消耗 | 60 |
| 基础格挡护甲 | 48 |
| 格挡击退 | 20 |
| 招架倍率 | 2 |
| 移动速度影响 | -5% |
| 游戏内部ID | StaffShield |
护盾法杖(Staff of Protection):护盾法杖(Staff of Protection)的参考资料。
制作与升级材料
升至2级:世界树木 x10;血块 x2;精炼魔力 x8
升至3级:世界树木 x20;血块 x4;精炼魔力 x16
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51716(原文时间:2026-09-28T18:31:37Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。