巨人克星:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 翻译正文伤害、资源和后期装备术语,修复中文内链;保留英文名、ID和原有数值 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第19行: | 第20行: | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>48</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>48</td></tr> | ||
<tr><th>格挡击退</th><td>20</td></tr> | <tr><th>格挡击退</th><td>20</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>AxeJotunBane</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''巨人克星'''(Jotun Bane):巨人克星(Jotun | '''巨人克星'''(Jotun Bane):巨人克星(Jotun Bane)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
初次制作:[[世界树木]] x5;铁 x15;[[胆汁袋]] x3;[[精炼魔力]] x10 | 初次制作:[[世界树木]] x5;铁 x15;[[胆汁袋]] x3;[[精炼魔力]] x10 | ||
升至2级:铁 | 升至2级:铁 x10;[[胆汁袋]] x1;[[精炼魔力]] x1 | ||
升至3级:铁 x20;胆汁袋 x2;精炼魔力 x2 | 升至3级:铁 x20;胆汁袋 x2;精炼魔力 x2 | ||
升至4级:铁 x30;胆汁袋 x3;精炼魔力 x3 | 升至4级:铁 x30;胆汁袋 x3;精炼魔力 x3 | ||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第53行: | 第49行: | ||
| 耐久 || 175 || 225 || 275 || 325 | | 耐久 || 175 || 225 || 275 || 325 | ||
|} | |} | ||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:工具与采集]] | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Jotun_Bane?oldid=43542 原文固定修订 43542](原文时间:2025-06-05T11:24:37Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Jotun_Bane|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Jotun_Bane?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:08的最新版本
| 类别 | 斧击 1h |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 黑熔炉 |
| 基础劈砍伤害 | 80 |
| 基础耐久 | 175 |
| 重量 | 2.0 |
完整资料
| 制作设施等级 | 1 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 1 |
| 基础毒素伤害 | 40 |
| 攻击耐力消耗 | 16 |
| 基础格挡护甲 | 48 |
| 格挡击退 | 20 |
| 游戏内部ID | AxeJotunBane |
巨人克星(Jotun Bane):巨人克星(Jotun Bane)的参考资料。
制作与升级材料
初次制作:世界树木 x5;铁 x15;胆汁袋 x3;精炼魔力 x10
升至3级:铁 x20;胆汁袋 x2;精炼魔力 x2
升至4级:铁 x30;胆汁袋 x3;精炼魔力 x3
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 劈砍伤害 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 毒素伤害 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 耐久 | 175 | 225 | 275 | 325 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 43542(原文时间:2025-06-05T11:24:37Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。