黑金属剑:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 补充资料框内链、参考修订掉落与升级数据、材料用途及中文机制说明 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | <div class="vh-profile"> | ||
<div class="vh-profile-image"> | <div class="vh-profile-image"> | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
<tr><th>攻击耐力消耗</th><td>14</td></tr> | <tr><th>攻击耐力消耗</th><td>14</td></tr> | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>39</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>39</td></tr> | ||
<tr><th>游戏内部ID</th><td>SwordBlackmetal</td></tr></table></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="vh-article-intro"> | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''黑金属剑'''(Black Metal Sword):黑金属剑(Black Metal | '''黑金属剑'''(Black Metal Sword):黑金属剑(Black Metal Sword)的参考资料。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第31行: | 第32行: | ||
升至4级:黑金属 x40;亚麻线 x20 | 升至4级:黑金属 x40;亚麻线 x20 | ||
== 品质升级数值表 == | == 品质升级数值表 == | ||
| 第47行: | 第43行: | ||
| 耐久 || 200 || 250 || 300 || 350 | | 耐久 || 200 || 250 || 300 || 350 | ||
|} | |} | ||
== 相关词条 == | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | {{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | ||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | [[Category:武器与战斗]] | ||
[ | |||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Sword?oldid=51857 原文固定修订 51857](原文时间:2026-10-09T00:12:09Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Sword|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Black_Metal_Sword?action=history}} | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:15的最新版本
| 类别 | 剑 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 锻造台 |
| 基础劈砍伤害 | 95 |
完整资料
| 制作设施等级 | 4 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 4 |
| 攻击耐力消耗 | 14 |
| 基础格挡护甲 | 39 |
| 游戏内部ID | SwordBlackmetal |
黑金属剑(Black Metal Sword):黑金属剑(Black Metal Sword)的参考资料。
制作与升级材料
升至2级:黑金属 x10;亚麻线 x5
升至3级:黑金属 x20;亚麻线 x10
升至4级:黑金属 x40;亚麻线 x20
品质升级数值表
以下数值直接整理自原文显式升级表;“—”表示该栏未列出。
| 属性 | 品质1 | 品质2 | 品质3 | 品质4 |
|---|---|---|---|---|
| 劈砍伤害 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| 耐久 | 200 | 250 | 300 | 350 |
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 51857(原文时间:2026-10-09T00:12:09Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。