厚甲:修订间差异
外观
imported>LocalMigrationDraft 从本地中文稿生成的迁移快照;不是原站修订历史;原作者见页末来源。 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
'''厚甲'''的装备部件、护甲与效果如下。 | |||
<div class="vh-article-illustration">[[File:VH-10097849d8c4.png|frameless|64px|alt=厚甲|]]</div> | |||
== 完整部件 == | |||
* [[厚甲头盔]] | |||
* [[厚甲胸甲]] | |||
* [[厚甲腿甲]] | |||
== | == 相同品质护甲合计 == | ||
只包含上面列出的部件;披风和功能配饰另算,不把可搭配披风计入本表。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 品质 !! 列出部件的合计护甲 | |||
|- | |||
| 1 || 78 | |||
|- | |||
| 2 || 84 | |||
|- | |||
| 3 || 90 | |||
|- | |||
| 4 || 96 | |||
|} | |||
== 套装效果与部件效果 == | |||
本页不推定未核实的整套额外奖励;具体抗性与特殊效果见各单件。 | |||
厚甲是[[平原]]护甲路线;三件配方分别见单件,不把[[厚甲头盔]]配方当作整套。 | |||
== | == 制作与推进 == | ||
按单件页的初制材料和逐级升级栏准备。仅把上表相同品质护甲相加,不把套装技能或抗性当作额外护甲;混搭可能失去整套条件。[[远北]]铸坯、普通工坊升级、潜能锻炉额外精炼是不同工序。 | |||
</div> | |||
[[ | [[分类:防具与配饰]] | ||
[[ | [[分类:护甲套装]] | ||
<div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | |||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">来源与版本</div> | |||
目录对照名:<code>厚甲</code>。中文名称沿用本站或采用整理译名,保留原文对应。 | |||
数值来源标注版本:各单件页注明数据版本;2026-10-19检索,未声称游戏内独立实测。品质表与常规升级分开列示;额外精炼不计入初制配方。 | |||
* [https://www.valheim.tools/armor-sets 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/padded-helmet 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/padded-cuirass 核对来源] | |||
* [https://valheim.maxdps.com/armor/padded-greaves 核对来源] | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="vh-endnote-heading">保留的历史来源</div> | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor?oldid=51646 历史资料来源] | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor 历史资料来源] | |||
* [https://valheim.fandom.com/wiki/Padded_Armor?action=history 历史资料来源] | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
