深渊鱼叉:修订间差异
外观
LocalOwner(留言 | 贡献) 按参考修订补充中文结构化资料与覆盖清单 |
LocalOwner(留言 | 贡献) 精简重复审计提示;来源署名和版本核验说明移至页尾小字折叠区,保留攻略正文 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="qa-article"> | |||
{{迁移导航}} | {{迁移导航}} | ||
<div class="vh-profile"> | |||
<div class="vh-profile-image"> | |||
[[File:VH-e81e5e0601d3.png|frameless|64px|alt=深渊鱼叉|]] | |||
<span class="vh-image-credit">[[:File:VH-e81e5e0601d3.png|图片来源与权利说明]]</span> | |||
</div> | |||
{{资料框|名称=深渊鱼叉|英文名=Abyssal Harpoon|内容= | {{资料框|名称=深渊鱼叉|英文名=Abyssal Harpoon|内容= | ||
<tr><th>类别</th><td> | <tr><th>类别</th><td>矛</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施/来源</th><td>工作台</td></tr> | <tr><th>制作设施/来源</th><td>[[工作台]]</td></tr> | ||
<tr><th>基础穿刺伤害</th><td>10</td></tr> | |||
<tr><th>基础耐久</th><td>50</td></tr> | <tr><th>基础耐久</th><td>50</td></tr> | ||
<tr><th>制作设施等级</th><td>2</td></tr> | }} | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed vh-full-fields" data-expandtext="查看完整资料" data-collapsetext="收起完整资料"><div class="vh-full-fields-label">完整资料</div><div class="mw-collapsible-content"><table class="vh-detail-table"><tr><th>制作设施等级</th><td>2</td></tr> | |||
<tr><th>维修设施等级</th><td>2</td></tr> | <tr><th>维修设施等级</th><td>2</td></tr> | ||
<tr><th>攻击耐力消耗</th><td>15</td></tr> | <tr><th>攻击耐力消耗</th><td>15</td></tr> | ||
<tr><th>基础格挡护甲</th><td>21</td></tr> | <tr><th>基础格挡护甲</th><td>21</td></tr> | ||
<tr><th>背刺倍率</th><td>1x</td></tr> | <tr><th>背刺倍率</th><td>1x</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>游戏内部ID</th><td>SpearChitin</td></tr></table></div></div> | ||
</div> | |||
'''深渊鱼叉'''(Abyssal Harpoon):深渊鱼叉(Abyssal | <div class="vh-article-intro"> | ||
'''深渊鱼叉'''(Abyssal Harpoon):深渊鱼叉(Abyssal Harpoon)的参考资料。 | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 制作与升级材料 == | == 制作与升级材料 == | ||
初次制作:[[细木]] | 初次制作:[[细木]] x8;[[甲壳素]] x30;[[皮碎片]] x3 | ||
== | == 相关词条 == | ||
{{相关词条|内容=[[伤害类型|伤害类型]] · [[防具选择|防具选择]]}} | |||
</div> | |||
[[Category:武器与战斗]] | |||
[[分类:工具与采集]] | |||
== | <div class="vh-endnotes mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开" data-collapsetext="收起"> | ||
<div class="vh-endnotes-title">来源与补充说明</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
<div class="qa-editorial mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开记录" data-collapsetext="收起记录"><div class="qa-editorial-title">编辑与核验记录</div><div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="qa-editorial-label">本次补充依据</div> | |||
本次新增字段、表格及中文说明依据 [https://valheim.fandom.com/wiki/Abyssal_Harpoon?oldid=47883 原文固定修订 47883](原文时间:2026-08-07T13:57:03Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。 | |||
</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="vh-endnote-entry"> | |||
{{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Abyssal_Harpoon|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Abyssal_Harpoon?action=history}} | {{资料来源|原文=https://valheim.fandom.com/wiki/Abyssal_Harpoon|历史=https://valheim.fandom.com/wiki/Abyssal_Harpoon?action=history}} | ||
</div> | |||
</div></div> | |||
2026年10月21日 (三) 20:10的最新版本
| 类别 | 矛 |
|---|---|
| 制作设施/来源 | 工作台 |
| 基础穿刺伤害 | 10 |
| 基础耐久 | 50 |
完整资料
| 制作设施等级 | 2 |
|---|---|
| 维修设施等级 | 2 |
| 攻击耐力消耗 | 15 |
| 基础格挡护甲 | 21 |
| 背刺倍率 | 1x |
| 游戏内部ID | SpearChitin |
深渊鱼叉(Abyssal Harpoon):深渊鱼叉(Abyssal Harpoon)的参考资料。
制作与升级材料
相关词条
来源与补充说明
编辑与核验记录
本次补充依据
本次新增字段、表格及中文说明依据 原文固定修订 47883(原文时间:2026-08-07T13:57:03Z)。用途索引只列本站已收录对象,不代表全部配方。
来源与署名
依据 Valheim Wiki 社区贡献者资料翻译、摘要与重新组织。原文贡献者见编辑历史。
迁移整理日期:2026-10-18。原文未另行注明的社区文字按对应许可共享。本导入快照不包含原站完整修订历史。